Wednesday, September 2, 2009

NFL 2009 Preview - Summary

Here's a quick look at the projected standings:

NWE 13-3, MIA 8-8, BUF 8-8, NYJ 7-9
PIT 12-4, CIN 9-7, BAL 9-7, CLE 5-11
IND 12-4, TEN 10-6, JAC 8-8, HOU 8-8
SDG 12-4, KAN 5-11, DEN 3-13, OAK 3-13

WAS 11-5, DAL 10-6, PHI 9-7, NYG 8-8
MIN 10-6, CHI 9-7, GNB 6-10, DET 2-14
TAM 9-7, NOR 9-7, CAR 7-9, ATL 5-11
ARI 8-8, SFO 8-8, SEA 7-9, STL 6-10

The playoffs would look like this:
AFC: 1. NWE 2. SDG 3. PIT 4. IND 5. TEN 6. CIN
NFC: 1. WAS 2. MIN 3. TAM 4. ARI 5. DAL 6. NOR

So my official super bowl pick is:
Patriots over Redskins.

No comments: